2019年度 みたか社協へのご寄付者一覧(敬称略)
みなさまのこころあたたまるご寄付ありがとうございました。
2019年度 一般寄付
| 【法人・団体ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | 金額 |
| NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会 | 10,000 |
| 井口院 | 800,000 |
| 駅前立寄りサロン | 20,000 |
| カトリック調布教会 | 50,000 |
| 北多摩建設産業労働組合 | 7,252 |
| 倉田司法書士事務所 | 129,489 |
| 建設ユニオン東多摩 | 9,000 |
| 志賀興業(株) | 200,000 |
| シルバー人材センター行事委員会 | 4,800 |
| 新川健康クラブ | 3,817 |
| 赤十字奉仕団 | 502 |
| セコム株式会社TEセンター | 11,352 |
| 禅林寺龍華会基金 | 425,224 |
| SOHO CITY みたかフォーラム 河瀬謙一 | 10,000 |
| 大成高校 | 9,700 |
| 第41回福祉バザー募金箱 | 412 |
| ツクイ三鷹ご利用者様 | 3,950 |
| 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 | 20,760 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 20,230 |
| 中原3丁目都営自治会 | 8,109 |
| 中原三葉会 | 2,925 |
| なでしこ会 | 10,000 |
| フィッシャー幼稚園 | 21,860 |
| 福祉センター募金箱 | 3,763 |
| ふじみまつり実行委員会 | 10,070 |
| ヘアーサロンアベ | 1,000 |
| ほのぼのネットきたの班 | 3,448 |
| ほのぼのネット野崎西班 | 7,000 |
| 三鷹小鳩幼稚園おやじの会 | 5,000 |
| 三鷹市おやじの会 | 14,548 |
| 三鷹商工会女性部 商工まつり | 1,841 |
| 三鷹商工会女性部 チャリティーバザー売上金 | 45,190 |
| 三鷹商工会女性部 募金箱 | 12,476 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 10,000 |
| 三鷹市民生・児童委員協議会 | 41,500 |
| 三鷹市ベッセルスポーツクラブ | 3,000 |
| 三鷹トリム体操クラブ | 15,507 |
| 三鷹三田会 | 12,000 |
| ミタカノイス募金箱 | 1,637 |
| ムサシノ一灯会 | 20,000 |
| むらさき学苑 友の会 | 5,000 |
| 有限会社ワールドオート新川 | 1,000 |
| 令和元年度さわやか・ゆめ体操参加者一同 | 740 |
| 【個人ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | |
| 石井 福江 | |
| 近郷 直 | |
| 島田 猛 | |
| 鈴木 弘七 | |
| 高村 真 | |
| 田中 健 | |
| 反保 康子 | |
| 千葉 孝正 | |
| 寺門 隆洋 | |
| 西尾 八重 | |
| 西村 美代子 | |
| 根道 一男 | |
| 森 セイ子 | |
| 吉田 章代 | |
| 吉野 伸枝 | |
| 匿名 43件 |
2019年度 一円硬貨募金
| 【法人・団体ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | 金額 |
| 朝日湯 募金箱 | 7,027 |
| いきいきコーラス | 794 |
| いきいき俳句会 | 564 |
| NPO法人 Human Loop人の輪 | 205 |
| 大沢コミュニティ・センター 募金箱 | 7,183 |
| 大沢松寿会 | 5,000 |
| (株)AZUMA募金箱 | 2,286 |
| (株)いなげや三鷹牟礼店募金箱 | 223,474 |
| (株)エコスTAIRAYA三鷹新川店募金箱 | 1,825 |
| (株)コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 23,034 |
| (株)花のサンライズ募金箱 | 1,117 |
| (株)まちづくり三鷹 募金箱 | 4,015 |
| (株)矢野募金箱 | 1,889 |
| 上二親交クラブ | 4,436 |
| 観音寺募金箱 | 3,312 |
| 北野東晴クラブ | 2,386 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 24,669 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 2,394 |
| くぬぎ会 | 6,489 |
| グループリビングみたかの家募金箱 | 807 |
| 高齢者福祉センター募金箱 | 41,796 |
| 三葉会 | 2,024 |
| 食de絆 | 707 |
| 新川中原コミュニティ・センター 募金箱 | 8,313 |
| 新川はづき会 | 3,215 |
| SOMPOケアラヴィーレ武蔵境 募金箱 | 1,306 |
| 高砂会 | 5,982 |
| 竹の葉薬局三鷹新川店 募金箱 | 238 |
| 鐵鈑割烹りゅう お客様一同 | 4,942 |
| 東明会 | 9,974 |
| トリム体操クイーンズコマクサ | 1,217 |
| 野崎長寿会 | 10,964 |
| パーラーツバサ三鷹店 募金箱 | 3,589 |
| 福寿会 | 2,732 |
| 堀合友の会 | 3,745 |
| 三鷹M-Marche募金箱 | 1,517 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱 | 14,372 |
| 三鷹駅前立寄りサロン | 377 |
| 三鷹上連雀郵便局 募金箱 | 4,077 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 5,654 |
| 三鷹市西部市政窓口 募金箱 | 237 |
| 三鷹市東部市政窓口 募金箱 | 522 |
| 三鷹市特別養護老人ホームどんぐり山 募金箱 | 312 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 5 |
| 三鷹中央リハケアセンター 募金箱 | 131 |
| 三鷹モダンタイムス 募金箱 | 1,289 |
| 南浦整骨院 募金箱 | 667 |
| みんなの家6丁目募金箱 | 77 |
| 明朗会 | 850 |
| 牟礼寿会 | 5,848 |
| 牟礼笑楽会 | 2,437 |
| ゆうゆう会 | 1,813 |
| 四ツ葉ときわクラブ | 12,372 |
| 【個人ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | |
| 池田 雪子 | |
| 伊藤 晃 | |
| 上野 千代子 | |
| 金子 哲夫 | |
| 城倉 昌子 | |
| 水谷 ヤエ子 | |
| 山崎 慎子 | |
| 吉野 伸枝 | |
| 匿名 13件 |
2019年度 福祉基金
| 【法人・団体ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | 金額 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 500,000 |
| 中原3丁目都営自治会盆踊り大会 | 9,315 |
| 牟礼南組共栄会 | 120,656 |
| 【個人ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | |
| 匿名 1件 |
2019年度 ボランティア基金
| 【法人・団体ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | 金額 |
| NPO法人みたかハンディキャブ | 2,740 |
| 新川健康クラブ | 2,400 |
| VCまつり的あて参加者 | 1,450 |
| VCまつり模擬店売上 | 6,670 |
| 三鷹駅前立寄りサロン | 10,000 |
| みたかまるっとマルシェあめ細工募金箱 | 6,630 |
| みたかまるっとマルシェ似顔絵募金箱 | 3,427 |
| 三鷹郵趣会 | 3,500 |
| 連雀立寄りサロン連雀のわ | 30,000 |
| 【個人ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | |
| 海宝 和養 | |
| 小林 トシ | |
| 橋本 暁史 | |
| 渡辺 英祐 | |
| 匿名 2件 |
2019年度 物品寄付
| 【法人・団体ご寄付】 | |
| ご寄付者名 | 金額 |
| 禅林寺龍華会基金 | |
| (電動自転車、講演台、プロジェクター、アンプ等) | 1,740,380 |













