2024年度 みたか社協へのご寄付者一覧(敬称略)
みなさまのこころあたたまるご寄付ありがとうございました。
3月 ご寄付者名
| 寄付者 | 金額 |
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 医療と福祉をすすめる会 | 21,000 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 18,792 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 14,700 |
| 合同会社藤盛興産 | 10,000 |
| 観音寺 募金箱 | 8,006 |
| 三鷹市西部地区住民協議会(2件) | 7,432 |
| いなげや三鷹牟礼店 募金箱 | 6,024 |
| 山下産業株式会社 募金箱 | 5,368 |
| 新川中原コミュニティ・センター 募金箱 | 3,285 |
| エスコート交通株式会社 募金箱 | 2,161 |
| 三鷹上連雀郵便局 募金箱 | 2,047 |
| ヨウコーキャッスル三鷹 募金箱 | 1,796 |
| 井の頭コミュニティ・センター 募金箱 | 1,710 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 1,560 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 1,154 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 1,000 |
| 新川中原コミュニティセンター | 856 |
| 宮田酒店 募金箱 | 443 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 326 |
| 天草納豆 募金箱 | 321 |
| 竹の葉薬局三鷹新川店 募金箱 | 260 |
| 大沢コミュニティ・センター 募金箱 | 253 |
| 東部地区住民協議会 | 108 |
| 三鷹東部市政窓口 募金箱 | 101 |
| 三鷹市立第六中学校 | 63 |
| SOMPOケアラヴィーレ武蔵境 募金箱 | 21 |
| 三鷹市大沢地域包括支援センター 募金箱 | 10 |
| 三鷹西部市政窓口 募金箱 | 1 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 藤橋 君枝 | |
| 武田 登志恵 | |
| 匿名 | |
| 福祉基金 | 205,000 |
| 【法人・団体 ご寄付】 | 205,000 |
| 三栄製薬株式会社 | 200,000 |
| フォト連雀 | 5,000 |
| 物品寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 伊澤タオル株式会社 | タオル1ケース |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 栗木 礼子 | 紙おむつ1ケース |
2月 ご寄付者名
| 寄付者 | 金額 |
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| カトリック調布教会 | 50000 |
| 三鷹商工会女性部(2件) | 41971 |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 16127 |
| みたかスペースあいプラス募金箱 | 11293 |
| 合同会社藤盛興産 | 10000 |
| さつきや 募金箱 | 5195 |
| 株式会社まちづくり三鷹 募金箱 | 3903 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 3536 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱 | 2296 |
| 朝日湯 募金箱 | 2087 |
| 一富士フルーツ 募金箱 | 1618 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 1274 |
| ヘアーサロンアベ | 1000 |
| 有限会社ワールドオート新川 | 1000 |
| 三鷹市立第六中学校 | 733 |
| 株式会社アクシア | 520 |
| くぬぎ会 | 310 |
| 花のサンライズ 募金箱(2件) | 280 |
| 鞄の専門店ヒロセ 募金箱 | 222 |
| 株式会社AZUMA 募金箱 | 60 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 21 |
| 匿名(1件) | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 藤橋 君枝 | |
| 太田 昌子 | |
| 匿名(3件) |
1月 ご寄付者名
| 寄付者 | 金額 |
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 神龍山 井口院 | 100,000 |
| 三鷹市民生・児童委員協議会 | 40,000 |
| 日本バプテスト連盟 仙川キリスト教会 | 13,000 |
| 合同会社藤盛興産 | 10,000 |
| 日本入れ歯リサイクル協会 | 6,021 |
| むらさき学苑 友の会 | 5,000 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 2,924 |
| セコム株式会社SCセンター | 800 |
| 三鷹市立第六中学校(5件) | 326 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 浅岡 惠 | |
| 宮越 弘 | |
| 藤橋 君枝 | |
| 匿名(3件) | |
| ボランティア基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 三鷹郵趣会 | 10,500 |
| 物品寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| セコム株式会社SCセンター | 古切手・ベルマーク |
| ソノラス・コート三鷹 | カレンダー |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 梅津 順一 | カレンダー |
12月 ご寄付者名
| 一般寄付 | 寄付金額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| ムサシノ一灯会 | 30,000 |
| みたか商工まつり来場者一同 | 19,086 |
| 山下産業株式会社 募金箱 | 12,109 |
| 連雀立寄りサロン連雀のわ | 10,000 |
| 合同会社藤盛興産 | 10,000 |
| オレンジセオリーフィットネス三鷹 | 10,000 |
| 三鷹東部市政窓口 募金箱 | 4,358 |
| NPO法人 HumanLoop人の輪 募金箱 | 2,514 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 394 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 加藤 恵美子 | |
| 佐藤 信子 | |
| 反保 康子 | |
| 藤橋 君枝 | |
| 畑田 よう子 | |
| 匿名(9件) | |
| ボランティア基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 匿名(1件) | 5,000 |
| 物品寄付 | 物品内容 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 藤橋 君枝 | フェイスタオル(10) |
| 匿名(2件) | タンブラー(2)・糸(53) |
11月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付金額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| ふじみまつり実行委員会 | 41,150 |
| 三鷹三田会 | 19,000 |
| いなげや三鷹牟礼店 募金箱 | 11,098 |
| ほのぼのネット 野崎西班 | 10,000 |
| 駅前立寄りサロン | 10,000 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 10,000 |
| 東部地区住民協議会 | 4,295 |
| エスコート交通株式会社 募金箱 | 3,609 |
| 新川中原コミュニティ・センター 募金箱 | 2,128 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 2,123 |
| 花のサンライズ 募金箱 | 2,046 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 1,477 |
| 三鷹東部市政窓口 募金箱 | 1,327 |
| 井の頭コミュニティ・センター 募金箱 | 1,068 |
| 竹の葉薬局三鷹新川店 募金箱 | 446 |
| 三鷹台市政窓口 募金箱 | 291 |
| 宮田酒店 募金箱 | 226 |
| 北多摩建設産業労働組合 | 131 |
| 三鷹中央リハケアセンター 募金箱 | 10 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 川畑 好彰 | |
| 伊藤 邦子 | |
| 藤橋 君枝(2件) | |
| 宍戸 誠 | |
| 神戸 まり子 | |
| 斉藤 雪子 | |
| 上原 直美 | |
| 匿名(5件) | |
| 物品寄付 | 寄付物品内容 |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| NTT東日本東京武蔵野支店 | ポップコーン豆 他 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 樺島 勉 | 紙おむつ |
| 米陀 京子 | CD |
| 匿名(物品) | リハビリパンツ、尿取りパッド、おもちゃ、キーボード |
10月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 13,061 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 11,706 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 10,871 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 観音寺 募金箱 | 8,262 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱 | 7,733 |
| みたかスペースあいプラス募金箱 | 7,717 |
| さつきや 募金箱 | 6,487 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 5,535 |
| 高齢者福祉センター 募金箱(2件) | 4,850 |
| 朝日湯 募金箱 | 4,015 |
| 福寿会 | 3,600 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 3,073 |
| 一富士フルーツ 募金箱 | 2,895 |
| 三鷹市西部地区住民協議会 | 2,540 |
| 鞄の専門店ヒロセ 募金箱 | 1,536 |
| 株式会社まちづくり三鷹 募金箱 | 1,016 |
| 三鷹上連雀郵便局 募金箱 | 623 |
| 大沢コミュニティ・センター 募金箱 | 485 |
| 三鷹市立第六中学校 | 114 |
| 株式会社AZUMA 募金箱 | 61 |
| SOMPOケアラヴィーレ武蔵境 募金箱 | 53 |
| 【個人 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 北 茂 | |
| 宍戸 誠 | |
| 西尾 八重(2件) | |
| 張村 節子 | |
| 匿名(4件) | |
| 福祉基金 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 株式会社 Ark不動産 | 50,000 |
| ボランティア基金 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 三鷹郵趣会 | 10,500 |
| 物品寄付 | ご寄付物品内容 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 長谷部 桂子 | 衣類30点・囲碁セット2つ |
9月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 10,000 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 野川寿会 | 2,824 |
| 匿名 1件 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 岩崎 武 | |
| 斎藤 文子 | |
| 匿名 6件 |
8月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 株式会社Tabinchu | 48,823 |
| 中原3丁目都営自治会盆踊り大会 | 10,729 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,000 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 2,692 |
| 三鷹市立第六中学校 | 78 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 飯塚 美月 | |
| 匿名 4件 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | リハパン(4) |
7月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 志賀興業株式会社 | 200,000 |
| 野崎くすの木子供会 | 77,755 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 18,965 |
| 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 | 16,152 |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 14,403 |
| 北多摩建設産業労働組合 | 12,583 |
| 東明会 | 12,491 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| いなげや三鷹牟礼店 募金箱 | 9,750 |
| 観音寺 募金箱 | 7,656 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 5,307 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 3,950 |
| 北野ハピネスセンター館まつり社協コーナー募金箱 | 2,004 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 905 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 3件 | |
| ボランティア基金 | |
| 【団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 三鷹郵趣会 | 8,400 |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | スチームアイロン(1) |
6月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 228,430 |
| 合同会社あいの手 | 60,471 |
| NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会 | 10,000 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,000 |
| 匿名 1件 | 63 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 佐藤 順司 | |
| 匿名 2件 | |
| 福祉基金 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 1件(令和6年5月10日受付) | 紙オムツ(子供用)4袋 |
5月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| まちライブラリー@雀文庫みたか 募金箱 | 978 |
| 井の頭保育園年長父母会(2023年卒園) | 211 |
| 宮田酒店 募金箱 | 320 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 11,152 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 三鷹市立第三小学校 | 97 |
| 三鷹市立第六中学校(3件) | 125 |
| 山下産業株式会社 募金箱 | 14,686 |
| 福寿会 | 3,550 |
| 連雀学園三鷹市立第六小学校PTA令和5年度卒対委員 | 12,005 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 寺門 都 | |
| 眞貝 千暁 | |
| 匿名 | |
| 福祉基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| ㈲千代乃湯 | 43,071 |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 3件 | 油性マーカー(1)、尿取りパッド(13)、うす形尿取りパッド(8)、タオル(19)、はさみ(1)、靴下(2)、スリッパ(2)、スプーン・フォーク(1袋) |
4月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 北野4丁目観音寺 | 7,525 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 中村 和夫 | |
| 匿名 6件 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 菊池 幸江 | パッド(14パック)、リハパン(1パック) |













