2023年度 みたか社協へのご寄付者一覧(敬称略)
みなさまのこころあたたまるご寄付ありがとうございました。
3月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| カトリック調布教会 | 50000 |
| 合同会社 藤盛興産 | 10000 |
| S大沢包丁研ぎグループ | 4500 |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 15409 |
| さつきや 募金箱 | 4375 |
| みたかスペースあいプラス募金箱 | 1579 |
| 一富士フルーツ 募金箱 | 8481 |
| 花のサンライズ 募金箱 | 548 |
| 鞄の専門店ヒロセ 募金箱 | 1930 |
| 株式会社AZUMA 募金箱 | 120 |
| 株式会社まちづくり三鷹 募金箱 | 1525 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 1303 |
| 三鷹モダンタイムス 募金箱 | 107 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱 | 5563 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 4438 |
| 有限会社三光社 | 1012 |
| 政治コース受講生一同 | 1260 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 1301 |
| SOMPOケアラヴィーレ武蔵境 募金箱 | 121 |
| みたかボランティアセンター募金箱 | 14712 |
| 三鷹上連雀郵便局 募金箱 | 701 |
| 三鷹西部市政窓口 募金箱 | 4300 |
| 大沢コミュニティ・センター 募金箱 | 439 |
| 井の頭コミュニティ・センター 募金箱 | 1127 |
| 三鷹台市政窓口 募金箱 | 42 |
| 三鷹東部市政窓口 募金箱 | 1561 |
| 新川中原コミュニティ・センター 募金箱 | 11916 |
| 朝日湯 募金箱 | 4964 |
| 南浦整骨院 募金箱 | 2674 |
| 明るい選挙第3ブロック | 120 |
| みどり会 お地蔵様募金 | 5170 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 岩柳 晶子 | |
| 匿名(3名) | |
| 福祉基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 三栄製薬株式会社 | 300000 |
| ボランティア基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 三鷹郵趣会 | 8400 |
| 物品寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| セコム | カレンダー(15)、古切手(300g) |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 上條 幸子 | リハパンツ(1)、パット(1) |
| 匿名(6名) | 将棋盤(1)、駒(1)、オムツ、リハパンツ(7)、スープジャー(1)、タオル(28)、靴下(3)、ボディタオル(7)、スリッパ(6)、将棋セット(1)、毛糸(2kg) |
2月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| セコム株式会社SCセンター | 1,650 |
| むらさき学苑 友の会 | 5,000 |
| NPO法人 Human Loopみたかの家 募金箱 | 6,423 |
| ほのぼのネット けやき班、下連1・2班 | 250 |
| 日本入れ歯リサイクル協会 | 44,417 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 4,036 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 1,159 |
| いなげや三鷹牟礼店 募金箱 | 5,688 |
| ヨウコーキャッスル三鷹 募金箱 | 3 |
| エスコート交通株式会社 募金箱 | 5,529 |
| 竹の葉薬局三鷹新川店 募金箱 | 94 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 32,794 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 11,053 |
| 下連雀6丁目8丁目地区連絡会 | 5,000 |
1月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 合同会社 藤盛興産 | 10,000 |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 4,024 |
| 三鷹市公立小中学校事務職員会 | 485 |
| SOHO CITY みたかフォーラム 河瀬謙一 | 10,000 |
| 国際基督教大学吹奏楽部 | 78,770 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 西尾 八重 | |
| 匿名(6件) | |
| 物品寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| (株)八十二銀行三鷹支店 | 食品(1.7㎏) |
| JA東京むさし三鷹支店 | カレンダー(30個) |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 | 大人用紙オムツ(3パック) |
| 匿名 | ボディソープ(3個) |
| 匿名 | ゆず(60個) |
12月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 高齢者福祉センター 募金箱 | 4,039 |
| ヘアーサロンアベ | 1,000 |
| 有限会社ワールドオート新川 | 1,000 |
| 連雀立寄りサロン連雀のわ | 10,000 |
| 三鷹市西部地区住民協議会 | 9,145 |
| ほのぼのネット上連せせらぎ班、下連3・4班 | 20 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,000 |
| 井口コミュニティセンター松の葉会 | 890 |
| 三鷹市民生・児童委員協議会 | 41,500 |
| みたかのセントラル 募金箱 | 411 |
| 株式会社浩仁堂カバーヌ | 18,930 |
| オレンジセオリーフィットネス三鷹 | 10,000 |
| 観音寺 募金箱 | 8,912 |
| 日本バプテスト連盟 仙川キリスト教会 | 8,003 |
| 匿名(1件) | 5,000 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 佐藤 信子 | |
| 西村 美代子 | |
| 鈴木 弘七 | |
| 匿名(8件) | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名(1件 令和5年11月29日受付) | ししゅう糸(30本) |
11月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| ふじみまつり実行委員会 | 38,750 |
| ほのぼのネット 東部地区 | 12,540 |
| ほのぼのネット 野崎西班 | 10,000 |
| 合同会社あいの手 | 33,795 |
| 三鷹駅前立寄りサロン | 10,000 |
| 三鷹市シルバー太極拳倶楽部 | 16,560 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,482 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 10,000 |
| 曙長寿会 | 978 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 15,000 |
| 福祉バザー 募金箱 | 201 |
| 北多摩建設産業労働組合 | 727 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 反保 康子 | |
| 森山 福雄 | |
| 川畑 好彰 | |
| 匿名(4件) | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 | ルーズリーフ1束 |
| 匿名 | タオル(32)、靴下(10)、スリッパ(8) |
| 匿名 | ファイル(6) |
10月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| SOMPOケアラヴィーレ武蔵境 募金箱 | 32 |
| いなげや三鷹牟礼店 募金箱 | 10,121 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱(2件) | 1,409 |
| エスコート交通株式会社 募金箱 | 2,447 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 4,861 |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 4,756 |
| さつきや 募金箱 | 3,666 |
| みたかスペースあいプラス募金箱 | 1,159 |
| みたかのセントラル 募金箱 | 1,201 |
| ヨウコーキャッスル三鷹 募金箱 | 35 |
| 井の頭コミュニティ・センター 募金箱 | 10 |
| 一富士フルーツ 募金箱 | 552 |
| 花のサンライズ 募金箱 | 602 |
| 鞄の専門店ヒロセ 募金箱 | 520 |
| 株式会社 Ark不動産 | 5,000 |
| 株式会社AZUMA 募金箱 | 20 |
| 株式会社まちづくり三鷹 募金箱 | 337 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 1,811 |
| 観音寺 募金箱 | 10,071 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 493 |
| 宮田酒店 募金箱 | 1,408 |
| 三鷹モダンタイムス 募金箱 | 20 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱(2件) | 1,728 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 12,714 |
| 三鷹商工会女性部 | 35,833 |
| 三鷹商工会女性部 チャリティーバザー売上金 | 13,550 |
| 三鷹上連雀郵便局 募金箱 | 2,278 |
| 三鷹中央リハケアセンター 募金箱 | 136 |
| 三鷹東部市政窓口 募金箱 | 6 |
| 山下産業株式会社 募金箱 | 13,610 |
| 四ツ葉ときわクラブ | 3,000 |
| 新川中原コミュニティ・センター 募金箱 | 2,491 |
| 大沢コミュニティ・センター 募金箱 | 386 |
| 竹の葉薬局三鷹新川店 募金箱 | 520 |
| 朝日湯 募金箱 | 5,408 |
| 有限会社三光社 | 1,001 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 根道 一男 | |
| 西尾 八重 | |
| 匿名(2件) | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 篠原 慶子(令和5年9月11日受付) | お米15kg |
| 菅野 文子 | クリアケース1、キーホルダー1 |
9月 ご寄付者名
| 一般寄付 | ご寄付額(単位:円) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 下連雀6丁目8丁目地区連絡会 | 10,000 |
| 株式会社浩仁堂 | 18,540 |
| 観音寺 募金箱 | 7,867 |
| 三鷹市赤十字奉仕団 | 1,500 |
| 三葉会 | 3,063 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 10,000 |
| 福寿会 | 2,550 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名(3件) | |
| 福祉基金 | ご寄付額(単位:円) |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名(1件) | |
| ボランティア基金 | ご寄付額(単位:円) |
| 【団体 ご寄付】 | |
| 三鷹郵趣会 | 8,400 |
| 未来のみたか福祉基金 | ご寄付額(単位:円) |
| 【団体 ご寄付】 | |
| 新よつば会 | 200,000 |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 三島 秋彦 | リハビリパンツ2、オムツ1、尿とりパッド10、使い切り手袋2、清拭料2、おしりふきタオル16、抗原検査キット3、介護食18 |
8月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,000 |
| 中原3丁目都営自治会盆踊り大会 | 7,979 |
| エコスTAIRAYA三鷹新川店 募金箱 | 5,324 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 根道 一男 | |
| 谷岡 生子 | |
| 嶋﨑 英治 | |
| 匿名 3件 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 3件 | クリアファイル(50)、ファイル(6)、ルーズリーフ(5)、ノート(1)、付箋(1箱)、クリップ(3袋)、A4紙(500枚)、おむつ赤(39)、おむつ子供用(3) |
7月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 禅林寺龍華会基金 | 198,800 |
| 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 | 25,206 |
| コモディイイダ三鷹店 募金箱 | 15,756 |
| キッチンコート野崎店 募金箱 | 14,024 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,292 |
| 三鷹商工会 募金箱 | 8,813 |
| 三鷹駅前市政窓口 募金箱 | 5,759 |
| 野川寿会 | 4,026 |
| 季寄せ蕎麦柏や 募金箱 | 3,089 |
| 一富士フルーツ 募金箱 | 2,092 |
| 株式会社矢野 募金箱 | 2,075 |
| みたか商工まつり 募金箱 | 1,715 |
| 北野ハピネスセンター館まつり社協コーナー募金箱 | 1,493 |
| NPO法人 Human Loop人の輪 | 1,296 |
| 花のサンライズ 募金箱 | 1,185 |
| 有限会社 三光社 | 1 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 根道 一男 | |
| 小林 智子 | |
| 匿名 9件 | |
| 未来のみたか福祉基金 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 福田 幸 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 2件 | そば(乾麺)10袋、うどん(乾麺)10袋、じゃがいも(3㎏) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | レトルトカレー20袋、缶詰5缶、スープ1袋 |
6月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 禅林寺龍華会基金 | 415,074 |
| 東京三鷹ライオンズクラブ | 135,000 |
| 中原1-2-30会 | 50,000 |
| 北多摩建設産業労働組合 | 19,250 |
| いきいきコーラス | 408 |
| 高山学童保護者の会 | 19 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 根道 一男 | |
| 黒木 功 | |
| 福祉基金 | |
| 【個人 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 吉岡 公也 | |
| 未来のみたか福祉基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 合同会社あいの手 | 206,991 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 福田 幸 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | タオル(29)、スリッパ(1)、くつ下(4)、ボディタオル(1)、歯ブラシ(22)、安全カミソリ(10) |
| 【法人・団体 ご寄付】 | |
| 匿名 1件 | 使用済み切手(外国:394枚)(日本:4,007枚) |
5月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 井の頭コミセン 図書部 | 3,320 |
| 志賀興業株式会社 | 200,000 |
| 観音寺 募金箱 | 10,069 |
| 三鷹市社会福祉協議会 募金箱 | 10,107 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 根道 一男 | |
| 白井 秀子 | |
| 寺門 都 | |
| 匿名 3件 | |
| 福祉基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会 | 10,000 |
| ボランティア基金 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 西尾 八重 | |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 深沢 智子 | 米(10kg) |
| 岡 記代子 | 米(10kg) |
| 匿名 7件 | オムツ(3パック)、リハビリパンツ等(9)、本(50)、米(10kg)、両面テープ(1)、離型紙(1)、紙オムツ(15)、米(5kg) |
4月 ご寄付者名
| 一般寄付 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| シルバー人材センター 小さな旅 | 26,070 |
| 高齢者電話訪問 | 5,000 |
| 四ツ葉ときわクラブ | 1,000 |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 阿部 安克・久江 | |
| 河井 恵美 | |
| 根道 一男 | |
| 手塚 よし子 | |
| 浅岡 惠 | |
| 匿名 6件 | |
| ボランティア基金 | |
| 【法人・団体 ご寄付】 | ご寄付額(単位:円) |
| 三鷹市書道連盟 | 144,200 |
| 物品寄付 | |
| 【個人 ご寄付】 | |
| 鈴木 文枝 | 毛糸(13玉) |
| 匿名 2件 | おしり拭き(1箱)、タオル(33)、シェーバー(3)、くつ下(1)、スリッパ(2)、くし・ヘアブラシ(17)、ティーバック等(26) |













